新規入会者速報
セゾンカードのセゾン ウエディング.com(ドットコム)トップ
>新規入会者速報
「どのような方がセゾン ウエディング.com(ドットコム)に入会しているのか?」最も気になりますよね。入会された方は全員、真剣に結婚を考えて、積極的にご活動されています。気になる皆さまのためにも、新しく入会された方々を、ご入会が新しい順に紹介させていただきます。
皆さまの運命のお相手が、もうすでにいらっしゃるかもしれません。
セゾン ウエディング.com(ドットコム)での活動が幸せな結婚への第一歩となれば幸いです。
スタッフ一同皆さまに素敵な出会いがありますことをお祈り申しあげます。
幸せ予備軍 女性
| 会員ID | 地域 | 職業 | 年収 | 出身校 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS10868*** | 神奈川県 | 薬剤師 | 500万〜600万 | 大学 | ドライブ |
| CS10853*** | 徳島県 | 専門職(臨床検査技師) | 300万〜400万 | 短期大学 | 旅行 |
| CS10844*** | 神奈川県 | 契約社員 | 200万〜300万 | 高等学校 | サッカー観戦 |
| CS10157*** | 東京都 | 会社員 | 200万〜300万 | 大学 | 英語 |
| CS10127*** | 埼玉県 | 派遣社員 | 200万〜300万 | 短期大学 | ドライブ・小旅行 |
| CS10509*** | 兵庫県 | 医療事務 | 0〜200万 | 専門学校 | テニス |
| CS10719*** | 埼玉県 | 契約社員 | 200万〜300万 | 短期大学 | サッカー観戦(横浜) |
| CS10770*** | 神奈川県 | 受付、医事 | 300万〜400万 | 短期大学 | 旅行 |
| CS10986*** | 千葉県 | 会社員 | 300万〜400万 | 短期大学 | バドミントン・スキー |
| CS10223*** | 東京都 | 栄養士 | 500万〜600万 | 大学 | 弓道 |
幸せ予備軍 男性
| 会員ID | 地域 | 職業 | 年収 | 出身校 | 趣味 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS00655*** | 神奈川県 | 会社員 | 600万〜700万 | 大学 | 音楽・ギター(音楽教室に通っています) |
| CS00180*** | 神奈川県 | 会社経営 | 500万〜600万 | 大学 | ゴルフ・スキー・サーフィン |
| CS00923*** | 愛知県 | 会社員 | 400万〜500万 | 専門学校 | 体を動かすこと(山・海) |
| CS00781*** | 大阪府 | 会社員 | 500万〜600万 | 高等学校 | ドライブ |
| CS00517*** | 大阪府 | 会社員 | 400万〜500万 | 大学 | 映画鑑賞 |
| CS00472*** | 山梨県 | 公務員 | 400万〜500万 | 大学 | ゲーム(主に携帯型。 据え置き機も幾つか持っています) |
| CS00287*** | 新潟県 | 派遣社員 | 0〜200万 | 高等学校 | ドライブを兼ねて、基本的には近場の日帰り温泉 |
| CS00669*** | 東京都 | 会社員 | 600万〜700万 | 大学 | 旅行 |
| CS00231*** | 東京都 | 郵便局 | 200万〜300万 | 高等学校 | 旅行 古い町並み散策、温泉巡り(かけ流しとかだと良いですね) |
| CS00935*** | 岐阜県 | 会社員 | 400万〜500万 | 高等学校 | 溶接 |












